Organický prášek z černého rybízu je perfektní pro výrobu lahodných nápojů, do polev při pečení i jako základ chutné snídaně. Černý rybíz obsahuje 4x vyšší množství vitaminu C než pomeranče a má i vyšší obsah důležitých vitamínů B1, B2 a B6. Má také silný protizánětlivé účinky. Smíchejte třeba jednu čajovou lžičku tohoto organického prášku s medem, přidejte teplou vodu a sami ucítíte jak vám bude tělo vděčné. Můžete jej také použít pro výrobu lahodných a zdravých smoothies.
Ingredience jsou mrazem vysušené na prášek.
V balení nejsou žádné umělé přísady, žádné přidané cukry, žádný palmový olej a žádné konzervační látky. Jídlo je vyrobeno ze 100% přírodních surovin. Doba spotřeby jsou 2 roky.
Info pro konzumenty:
Složení:
Tabulka nutričních hodnot:
Ve 100g | Porce 50g (335g před vysušením) | Polévková lžíce (5g) | |
Kalorie | 1296 kJ / 307 kcal | 648 kJ / 154 kcal | 65 kJ / 15 kcal |
Tuky (g) | 0,38 | 0,19 | 0,02 |
z nich nasycené mastné kyseliny (g) | 0,1 | 0,05 | 0,01 |
Sacharidy (g) | 49,7 | 24,85 | 2,49 |
z toho cukry (g) | 41,4 | 20,7 | 2,07 |
Vlákniny (g) | 14,9 | 7,45 | 0,75 |
Bílkoviny (g) | 18,7 | 9,35 | 0,94 |
Soli (g) | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
Tabulka vitamínů a minerálů
Doporučený Denní Příjem | Balení (50g) | % DDP v 1 balení | |
Vitamín A (µg) | 800 | 40 | 5% |
Vitamín E (mg) | 12 | 3,35 | 28% |
Vitamín K (µg) | 75 | 0 | 0% |
Vitamín C (mg) | 80 | 485,15 | 606% |
Vitamín B6 (mg) | 1,4 | 0,22 | 16% |
Thiamin (µg) | 1 | 0,03 | 3% |
Riboflavin (mg) | 1,4 | 0,17 | 12% |
Niacin (mg) | 16 | 0,17 | 1% |
Kyselina listová (µg) | 26 | 1 | 1% |
Draslík (mg) | 2000 | 640,5 | 32% |
Vápník (mg) | 800 | 184,25 | 23% |
Fosfor (mg) | 700 | 198 | 28% |
Hořčík (mg) | 375 | 80 | 21% |
Železo (mg) | 14 | 0,53 | 4% |
Zinek (mg) | 10 | 0,9 | 9% |
Ostatní parametry: stav zboží nové. styl organický prášek. značka LYOfood. . . . . . . . . .